
FZ-SZ18
曲臂式高空作業平臺
概述
規格
標配和選配
產品手冊
操作視頻
![]() |
![]() |
![]() |
| 參數 | FZ-SZ18(柴油 + 交流電) | FZ-SZ18(電動 + 交流電) |
| 工作高度 | 18m | 18m |
| 平臺高度 | 16m | 16m |
| 風速 | 12.5m/s | 12.5m/s |
| 水平延伸 | 7.4m 全范圍(230kg) | 7.4m 全范圍(230kg) |
| 大臂幅度 | 0 to 80° | 0 to 80° |
| 小臂幅度 | +80°/-90° | +80°/-90° |
| 籃筐幅度 | +90°/-90° | +90°/-90° |
| 旋轉角度 | 360° (非連續) | 360° (非連續) |
| 最大載重 | 230 kg (2人) | 230 kg (2人) |
| 籃筐尺寸 | 1.25 x 0.68 x 1.1m | 1.25 x 0.68 x 1.1m |
| 爬坡角度 | 20° (36%) | 20° (36%) |
| 行駛速度 | 0-1.5 km/h | 0-1.5 km/h |
| 總重 | 2450 kg | 2450 kg |
| 柴油引擎 | 久保田(日本) | - |
| 油箱容量 | 16L | - |
| 液壓油箱容量 | 35L | 35L |
| 電池 | - | 173ah LiFePO4 |
| 電池容量 | - | 13.286Kwh and 76.8V |
| 交流電 | 220V 單相電機 | 220V 單相電機 |
| 工作溫度 | -20°~40° 攝氏度 | -20°~40° 攝氏度 |
| 標準配置 | 選裝配置 | ||
|
?
|
柴油發動機+交流電機 |
?
|
氣管連接到平臺 |
|
?
|
平臺標配220v插座 |
?
|
支腿墊板 |
|
?
|
平臺載重230Kg(2個人加工具) |
?
|
發動機預熱(冷啟動功能) |
|
?
|
支腿自動調平衡 |
?
|
工作斗LED照明燈 |
|
?
|
配備手動下降閥 |
?
|
無痕履帶 |
|
?
|
最大爬坡17°(30%) |
?
|
電動+交流電 |
|
?
|
手動/液壓變軌履帶 |
?
|
平臺±90°回轉 |
|
?
|
無線遙控器操作 | ||
|
?
|
過載報警 | ||
|
?
|
雙速行走,0-1.5km/h | ||
|
?
|
雙人工作斗 | ||
|
?
|
工作斗標配工具盤 | ||
|
?
|
LED顯示屏 | ||
-
文件大小: 39.0MB
相關產品
福眾智能,專注于打造高質量高空作業平臺,為全球客戶提供安全、可靠、高效的特殊工況解決方案,探索我們的多功能產品陣容


